当前位置: 首页 >> 学院公告 >> 正文

学院公告

2025年法学院硕士研究生调剂复试名单

2025-04-08 肖灵姗 点击:[]


序号 姓名 编号

报考专业

思想政治理论 英语(一) 业务课一 业务课二 总分 备注
1 杨斯亮 107265115015574 法律(非法学) 49 54 110 117 330
2 胡艳清 103275210802861 法律(法学) 68 66 77 113 324
3 李丹 102725202504944 民商法学 49 61 127 107 344
4 李凯鑫 102845210507225 法律(法学) 53 65 92 122 332
5 方紫璇 102765210700005 宪法学与行政法学 69 67 104 93 333
6 晏维蔓 102515000001245 法学理论 66 66 92 130 354
7 吴玉洁 102945211611007 法学理论 53 61 121 112 347
8 苏泓硕 100535210030493 诉讼法学 56 64 119 128 367
9 刘婧 104235370305670 经济法学 55 62 124 105 346
10 高诗源 102765212300188 民商法学 55 65 120 106 346
11 库晶 104595410040953 法律(非法学) 60 75 93 114 342
12 张佳琪 107265137071878 诉讼法学 50 58 105 124 337
13 张璐琦 103195320802678 法律(非法学) 67 63 103 108 341
14 王涵莹 106525203062101 诉讼法学 64 72 99 110 345
15 熊彦琳 106525203070281 经济法学 68 73 102 101 344
16 何萍 104875000140188 经济法学 50 63 123 103 339
17 赵梓荃 102725202504996 民商法学 46 64 130 108 348
18 李静 107265151331518 刑法学 45 63 115 124 347
19 孙月 107265161240121 宪法学与行政法学 50 65 115 107 337
20 高玥嘉 104595410041924 法律(法学) 54 75 98 111 338
21 王倩 100525000300126 宪法学与行政法学 59 61 100 106 326
22 杨洋 106525203220079 诉讼法学 60 75 114 112 361
23 王依晴 106975411708622 法律(非法学) 51 64 104 122 341
24 姚静怡 102875211014519 法学理论 42 66 112 136 356
25 刘泽涵 102885500011083 法律(法学) 63 63 99 116 341
26 陈欣 102885500004823 法律(法学) 54 66 100 124 344
27 李籽贤 106515035102371 法律(法学) 50 67 103 107 327
28 贾静文 102255514808559 宪法学与行政法学 46 73 119 114 352
29 刘谨 100655011002128 经济法学 41 73 128 113 355
30 刘耕铭 106365030100034 诉讼法学 50 67 120 113 350
31 聂梦林 106355302011964 法学理论 59 69 116 114 358
32 范俊 103195411516175 民商法学 61 65 108 116 350
33 高贝贝 107265161182035 经济法学 49 68 111 114 342
34 高蕙君 107265114261940 经济法学 58 71 105 109 343
35 仲宇 102945211605568 民商法学 59 65 127 103 354
36 马欣悦 106525203070313 经济法学 57 70 120 91 338
37 赵梓伊 106525203040092 民商法学 50 73 114 111 348
38 路景媛 101515000003410 法律(法学) 58 63 113 110 344
39 夏祥龙 104595410041903 法律(非法学) 67 73 94 106 340
40 曲航 102865441118568 法律(非法学) 46 64 116 119 345
41 杨晴铄 100535260101679 法律(非法学) 61 56 106 105 328
42 刘乙漫 102865124605304 民商法学 70 68 100 103 341
43 刘文利 105325422805343 法律(非法学) 53 67 98 107 325
44 杜蒙 104215120240010 诉讼法学 53 62 111 121 347
45 王节 100025112010514 民商法学 62 69 106 121 358
46 刘一晓 100535260100224 法律(非法学) 57 69 104 104 334
47 徐沛冉 107265141176632 法律(非法学) 50 63 104 113 330
48 喻祖铃枝 102765212500038 诉讼法学 49 63 132 101 345
49 乔子路 106525203520509 法律(法学) 64 73 87 99 323
50 郑志远 103845213761147 法律(非法学) 70 75 93 101 339
51 韩智辰 104595411090004 民商法学 61 72 119 103 355
52 张子航 100525100301455 法律(非法学) 44 64 110 108 326
53 门立夫 100535210080316 法学理论 61 64 104 115 344
54 黄俊杰 104215120250036 经济法学 61 58 117 103 339
55 陈莹 101515000003391 法律(法学) 54 66 108 112 340
56 王泊入 103195410415736 法学理论 72 67 109 105 353
57 余嘉妮 104035035100034 法律(法学) 56 63 107 112 338
58 郭晋 104225510914182 法学理论 61 58 104 135 358
59 李俊 101515000003097 法律(法学) 46 68 109 121 344
60 张雪琴 107265114085308 法律(非法学) 43 70 102 116 331
61 袁逸凡 104975400347282 民商法学 52 64 112 116 344
62 陈文晖 104215120230007 民商法学 54 68 111 108 341
63 刘韬 105115026215940 法学理论 54 59 120 114 347
64 叶银羽 106575653327013 诉讼法学 45 66 118 136 365
65 赵俊博 107265115048605 法律(法学) 56 60 102 106 324
66 张丹 107265112445122 法律(非法学) 51 63 101 110 325
67 刘冰杰 107265137011977 经济法学 67 69 114 102 352
68 宫宝玉 103575210000381 宪法学与行政法学 53 55 130 100 338
69 常双 106515035102302 法律(法学) 57 62 97 107 323
70 王素心 105115026215950 宪法学与行政法学 58 58 118 115 349
71 闫茹雪 104755035111031 法律(非法学) 54 67 97 109 327
72 田嘉欣 106525203061157 宪法学与行政法学 65 75 102 103 345
73 黄梦佳 118465008003257 经济法学 64 69 101 105 339
74 郜韵瑜 106985123607096 法律(法学) 58 59 106 110 333
75 王雨洁 103535361008769 法律(法学) 52 69 109 104 334
76 米文雅 102735210001238 宪法学与行政法学 43 59 123 102 327
77 王昭怡 101405007006269 法律(法学) 49 68 105 109 331
78 徐玲 102855210010049 法律(非法学) 65 63 105 106 339
79 崔娅茹 103575210011467 诉讼法学 56 68 115 107 346
80 陈颖 107265137011872 诉讼法学 54 62 111 120 347
81 别亚伟 105305412105828 法学理论 49 67 129 118 363
82 韩苗善 100035066107294 法律(非法学) 55 65 98 107 325
83 李若彤 103385210006355 法律(非法学) 49 66 104 113 332
84 王涛 106115002300011 民商法学 56 67 116 125 364
85 闫奕杉 100525100301122 宪法学与行政法学 50 59 112 105 326
86 王纯 107265113255230 法律(非法学) 52 63 106 108 329
87 李星月 107265112441777 诉讼法学 56 56 112 136 360
88 夏冯晟 107265161240410 经济法学 57 70 112 102 341
89 万络杰 104215120250017 经济法学 56 60 117 111 344
90 李巧莹 100555333305358 法律(非法学) 53 67 106 101 327
91 张尧 103575210010134 经济法学 58 72 123 110 363
92 陶雯钰 103195411616220 法律(法学) 57 63 101 123 344
93 徐冉旎 102855210013455 法律(非法学) 47 68 115 111 341
94 刘芷晴 105925441906063 宪法学与行政法学 68 67 128 119 382
95 吕泖霖 105205666613214 法学理论 69 63 107 117 356
96 朱焱 107265114115381 法律(非法学) 50 69 100 122 341
97 吴琪琪 101515000003337 法律(法学) 54 67 104 108 333
98 王鑫婷 107265132241959 经济法学 67 60 108 115 350
99 王永喆 100535210020894 经济法学 53 64 102 122 341
100 王一诺 103845213707121 民商法学 64 71 106 109 350
101 王怡珂 107265141166618 法律(非法学) 58 65 105 115 343
102 林晓帆 104755030100051 法学理论 52 74 120 98 344
103 李泱琪 100565000103242 法律(非法学) 49 71 109 100 329
104 冯舒冉 102855210013265 法律(非法学) 52 61 104 121 338
105 曾金梅 106525203070184 经济法学 63 73 116 113 365
106 李梓晗 103195220601634 法律(法学) 56 60 101 118 335
107 李欣 100365999908443 经济法学 75 65 86 113 339
108 万菁 102945211605566 宪法学与行政法学 57 66 125 113 361
109 陈臻盈 102845210525092 法律(法学) 60 59 106 123 348
110 赵思敏 101835212240623 法律(非法学) 58 67 109 106 340
111 王蕴仪 102885300003167 法律(非法学) 56 66 104 121 347
112 张筠树 100535210140686 诉讼法学 51 66 118 118 353
113 徐冉冉 100535260102015 法律(非法学) 71 57 100 109 337
114 王点珏 103575210005827 民商法学 50 74 126 118 368
115 殷嘉成 100015000291521 法律(非法学) 73 60 107 100 340
116 乔鸿 106525203052069 民商法学 62 71 101 107 341
117 李珂茹 104755035111120 法律(非法学) 56 73 113 104 346
118 从素娴 103535414710528 法律(法学) 40 64 114 105 323
119 胡涵一 104565750006502 经济法学 47 60 139 126 372
120 李颖婕 101835212242188 法律(非法学) 74 69 99 93 335
121 田艺阳 106525203040545 刑法学 50 72 118 110 350
122 余通 100555333307991 诉讼法学 71 68 112 97 348
123 张震 101515000008344 经济法学 59 69 120 104 352
124 刘梓璇 107265113298483 法律(法学) 54 59 101 111 325
125 蔡锐 102855210012500 法律(非法学) 50 63 109 121 343
126 陆文龙 103535330806783 法律(非法学) 54 67 115 103 339
127 苏文彬 106525203051304 民商法学 72 68 107 117 364
128 严思宇 104595411090106 法学理论 53 72 132 116 373
129 刘欣宇 107265161240639 民商法学 44 59 119 124 346
130 黄昕烨 103845211206892 宪法学与行政法学 60 66 111 115 352
131 张婷 100535260100449 法律(非法学) 61 62 107 102 332
132 王泽梅 107265114201180 法学理论 45 62 112 128 347
133 齐嘉欣 104075030103011 法学理论 50 59 109 134 352
134 杜田淼 107265141111891 诉讼法学 51 59 111 124 345
135 赵晓悦 101835212240300 法律(非法学) 56 68 109 105 338
136 陈奕涵 106525203080033 诉讼法学 66 74 108 109 357
137 芮哲敏 102855210005472 法律(非法学) 57 63 108 120 348
138 陈子妍 102945211610930 民商法学 49 67 127 99 342
139 聂文慧 101735280204172 经济法学 43 67 134 99 343
140 殷晓琪 107265137161882 诉讼法学 52 61 115 124 352
141 尹钧毅 104335101504570 宪法学与行政法学 56 60 110 107 333
142 张世豪 107125410728032 法律(法学) 58 63 103 117 341
143 孙泽楷 106975620908330 法律(法学) 69 58 101 108 336
144 张宋歌 104595410040889 法律(非法学) 69 72 96 91 328
145 秦亮 106525203040427 刑法学 53 69 113 107 342
146 仇越 102845210508022 法律(法学) 67 59 99 120 345
147 李雨宣 106175208010329 宪法学与行政法学 72 69 116 103 360
148 刘家言 100025111402448 经济法学 59 67 103 125 354
149 林淼 102765211100074 宪法学与行政法学 62 55 115 98 330
150 徐子涵 100565006009722 法律(非法学) 62 67 110 91 330
151 肖棋 106525203220189 法学理论 57 74 121 107 359
152 刘怡君 102255410507367 民商法学 45 75 105 137 362
153 邹沁柯 106525203260011 宪法学与行政法学 67 63 100 96 326
154 申怡飞 107265113491576 民商法学 60 67 108 111 346
155 韩佩烘 101085210006470 法学理论 62 57 117 117 353
156 刘赵兴 107265112105087 法律(非法学) 50 59 104 112 325
157 梁圆圆 103195150401246 法律(非法学) 57 65 110 115 347
158 赵浩杰 104075030104001 法学理论 49 70 107 124 350
159 刘祎 101835212241932 法律(非法学) 67 70 99 104 340
160 李思涵 106525203061046 诉讼法学 57 71 114 109 351
161 厉晓雯 104255540004964 经济法学 46 61 122 109 338
162 任翔宇 106525203093051 民商法学 70 76 110 96 352
163 李亚琪 101405007005619 法律(非法学) 56 71 93 106 326
164 李萌 106975370108114 法律(法学) 57 63 112 109 341
165 王钰 106175208010302 法学理论 43 81 116 107 347
166 高紫钰 103195131400482 法学理论 72 60 117 104 353
167 曹嘉羽 103465210000407 诉讼法学 52 64 108 124 348
168 魏浩洁 100555333307731 法律(非法学) 65 64 108 96 333
169 沈佳妮 103195322208101 法律(非法学) 58 62 105 116 341
170 陈子彤 104595410042088 法律(法学) 64 71 93 103 331
171 王鑫宇 100535210020218 民商法学 59 63 122 120 364
172 杨雅涵 102855210018204 法律(非法学) 62 64 104 111 341
173 程雪 101405007006483 法律(法学) 57 70 97 101 325
174 陈聪 104215120230038 民商法学 47 63 112 126 348
175 陈凯路 106525235110020 法律(非法学) 66 63 112 96 337
176 郭亚楠 106515030104019 刑法学 68 63 106 102 339
177 李诗雨 100535260101558 法律(非法学) 52 63 109 107 331
178 林佳音 100535210020921 经济法学 68 59 93 119 339
179 江刚杰 103535350108136 法律(非法学) 46 63 108 114 331
180 张嘉翔 106525203220016 经济法学 66 74 107 108 355
181 陈倩 106105030100305 民商法学 60 61 99 105 325
182 李舒 104455202500236 宪法学与行政法学 42 51 133 138 364
183 李冬梅 102945211600166 民商法学 64 67 128 105 364
184 李文颖 103575210013971 经济法学 46 69 121 116 352
185 李嘉怡 100365999908165 法律(非法学) 59 53 115 101 328

 

下一条:天津商业大学法学院2025年硕士研究生招生调剂预公告

返回】 【关闭