您的位置: 首页 > 正文

天津商业大学法学院2019年硕士研究生招生考试第一批复试学生名单

发布日期:2019-03-22 

序号 姓名 编号 科目一 科目二 科目三 科目四 总分
1 田学玲 102769210703099 61 74 108 94 337
2 孙婉婷 106529351020614 65 71 107 88 331
3 陈小聪 104219030107021 44 64 128 96 332
4 燕鹏琦 100759006000050 71 61 111 101 344
5 王亚阁 101409007005104 53 70 90 119 332
6 夏志远 105309413002269 52 68 102 103 325
7 张鹏 100349228120113 57 62 105 96 320
8 周秋云 102549210001826 48 60 91 123 322
9 陈西 102769210903656 58 65 109 96 328
10 纪苏文 103199220702585 70 67 99 103 339
11 王祎洁 100559377771954 63 66 112 107 348
12 田华霖 100039066116141 62 63 109 113 347
13 贺婷婷 100539210022075 64 63 113 110 350
14 张嘉航 100559077770844 65 70 114 113 362
15 康欣 100559077770544 72 72 100 110 354
16 靳梦洁 100559377771356 48 74 92 112 326
17 葛城 107269134251960 63 62 95 115 335
18 朱秀君 100559377771015 52 67 112 102 333
19 邢其栎 106529351021228 56 80 96 108 340
20 宋茜婷 100559377771354 60 74 108 106 348
21 黄媛媛 104599410860613 45 70 103 117 335
22 蒙耀标 100529111100526 54 57 115 113 339
23 初建威 101839262230999 30 64 116 112 322
24 朱妍 106529301030113 55 73 96 98 322
25 王瑾 102769264501184 72 66 100 100 338
26 陈智雄 106529351012792 48 73 106 113 340
27 金鑫 101459000011459 60 66 106 99 331
28 张柯 103199412821475 52 70 110 102 334
29 马彦楠 100559000003344 63 62 96 122 343
30 刘小侨 100559000003315 65 64 90 120 339
31 李晓宇 101519005906428 57 67 96 108 328
32 张伟佳 102769210703320 72 72 111 103 358
33 徐志香 106529301030121 66 74 98 92 330
34 刘晓旭 100349223980588 68 64 103 103 338
35 贾忱 100559077770534 74 70 101 105 350
36 戴玮嘉 105209666611043 54 69 104 120 347
37 高晨思 102769211304735 60 59 115 101 335
38 陈彦霞 105339620613586 61 61 108 97 327
39 胡超宇 102769211304772 67 61 119 90 337
40 高行 105209666619343 51 60 114 111 336
41 陈梦园 104239370104977 64 66 107 104 341
42 杨雪 106109035131566 53 66 114 120 353
43 黄路瑶 100529111100556 63 66 118 105 352
44 杨文杰 103199371520295 44 71 103 110 328
45 杨阳 100559333316229 60 68 82 119 329
46 吕润芳 100349228120116 49 66 108 112 335
47 金颖 100569000170309 65 60 107 112 344
48 韩雨薇 104239370104990 53 69 107 112 341
49 魏旖 106529351010226 53 69 118 108 348
50 朱梦雅 102949210009145 51 65 127 98 341
51 李晓欣 102769264502194 66 64 107 103 340
52 曹倍 102769264501014 66 64 107 103 340
53 许亚飞 107269123132050 58 65 100 100 323
54 孙纯富 104259540002201 52 61 96 98 307
55 张雨微 100349223970290 50 61 119 99 329
56 臧彪彪 106719201900068 61 71 122 105 359
57 董好朋 104599410860367 69 73 109 120 371
58 南庚鑫 100419201902030 44 61 114 111 330
59 吕祎 100559077770230 55 67 102 106 330
60 侯金果 100419201905069 61 66 100 100 327
61 马晓雨 107269137062125 56 63 106 111 336
62 陈旭 100559333306617 49 73 92 113 327
63 赵婷婷 106109030120189 57 64 96 119 336
64 王熙颖 107269112182031 51 62 102 136 351
65 何京哲 100539210083970 65 58 92 105 320
66 王俊 100529111101088 59 64 106 118 347
67 张雪晴 100559333306957 70 71 95 112 348
68 梁宁 105909876505484 54 70 106 95 325
69 张永良 100569020271601 58 69 102 109 338
70 王若溪 102769210703332 70 61 103 93 327
71 王晶晶 106529301050164 63 76 98 115 352
72 麦学礼 106529301040540 66 64 112 107 349
73 赵丹 105599260000263 57 70 102 111 340
74 梁晓鹏 101519005906093 47 69 103 109 328
75 纪曙光 101409007006889 53 65 106 109 333
76 付淑娟 107309026010359 47 66 110 115 338

上一条:天津商业大学法学院2019年硕士研究生招生复试通知 下一条:天津商业大学法学院2019年硕士研究生招生考试一志愿复试名单

关闭